Marke:
LANGModell-Nr:
Longi LR4-72HPH 445-465MZellgröße:
166mm x 166mmTyp:
HalbzellePlattenabmessungen:
2094*1038*35mmPanel-Effizienz:
21,4 %Zertifikat:
CE TÜV ULGarantie:
25 Jahre GarantieGewicht:
27,2 kgMenge: | |
---|---|
Produktbeschreibung
·Geeignet für Bodenkraftwerke und verteilte Projekte
·Fortschrittliche Modultechnologie liefert überlegene Ergebnisse Moduleffizienz
·M6 Gallium-dotierter Wafer
· Halbgeschnittene Zelle mit 9 Sammelschienen
·Hervorragende Leistung bei der Stromerzeugung im Freien
·Hohe Modulqualität gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit
MAX-MODUL EFFIZIENZ | LEISTUNG TOLERANZ | ERSTES JAHR Leistungsverschlechterung | JAHR2-25 Leistungsverschlechterung | Unterer Betrieb Temperatur |
21,4 % | 0~3% | <2 % | 0,55 % | Halbzelle |
Modell-Nr | LR4-72HPH-445M | LR4-72HBH-450M | LR5-72HBD-455M | |||
Testbedingung | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT |
Maximale Leistung (Pmax/W) | 445 | 334.3 | 450 | 338.0 | 455 | 341.8 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 49.1 | 46.2 | 49.3 | 46.4 | 49.5 | 46.5 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 11.53 | 9.35 | 11.60 | 9.41 | 11.66 | 9.46 |
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp/V) | 41.3 | 38.4 | 41.5 | 38.6 | 41.7 | 38.8 |
Strom bei maximaler Leistung (Imp/A) | 10.78 | 8.70 | 10.85 | 8.75 | 10.92 | 8.81 |
Moduleffizienz (%) | 20,5 % | 20,7 % | 20,9 % | |||
STC (Standardtestbedingungen): Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Zelltemperatur 25 °C, Spektren bei AM1.5.NOCT (nominale Zellbetriebstemperatur) |
Modell-Nr | LR4-72HPH-460M | LR5-72HPH-465M | ||
Testbedingung | STC | NOKT | STC | NOKT |
Maximale Leistung (Pmax/W) | 460 | 345.5 | 465 | 49.3 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 49.7 | 46.7 | 49.9 | 46.59 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 11.73 | 9.51 | 11.79 | 9.56 |
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp/V) | 41.9 | 39.0 | 42.1 | 39.2 |
Strom bei maximaler Leistung (Imp/A) | 10.98 | 8.86 | 11.05 | 8.91 |
Moduleffizienz (%) | 21,2 % | 21,4 % | ||
STC (Standardtestbedingungen): Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Zelltemperatur 25 °C, Spektren bei AM1.5.NOCT (nominale Zellbetriebstemperatur) |
Produktzertifizierungen
IEC61215, IEC61730, UL61730
ISO 9001:2015:ISO-Qualitätsmanagementsystem
ISO 14001:2015:ISO-Umweltmanagementsystem
TS62941: Richtlinie für die Qualifizierung des Moduldesigns und die Typgenehmigung
ISO 45001:2018: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Produktverpackung
Produktbeschreibung
·Geeignet für Bodenkraftwerke und verteilte Projekte
·Fortschrittliche Modultechnologie liefert überlegene Ergebnisse Moduleffizienz
·M6 Gallium-dotierter Wafer
· Halbgeschnittene Zelle mit 9 Sammelschienen
·Hervorragende Leistung bei der Stromerzeugung im Freien
·Hohe Modulqualität gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit
MAX-MODUL EFFIZIENZ | LEISTUNG TOLERANZ | ERSTES JAHR Leistungsverschlechterung | JAHR2-25 Leistungsverschlechterung | Unterer Betrieb Temperatur |
21,4 % | 0~3% | <2 % | 0,55 % | Halbzelle |
Modell-Nr | LR4-72HPH-445M | LR4-72HBH-450M | LR5-72HBD-455M | |||
Testbedingung | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT |
Maximale Leistung (Pmax/W) | 445 | 334.3 | 450 | 338.0 | 455 | 341.8 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 49.1 | 46.2 | 49.3 | 46.4 | 49.5 | 46.5 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 11.53 | 9.35 | 11.60 | 9.41 | 11.66 | 9.46 |
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp/V) | 41.3 | 38.4 | 41.5 | 38.6 | 41.7 | 38.8 |
Strom bei maximaler Leistung (Imp/A) | 10.78 | 8.70 | 10.85 | 8.75 | 10.92 | 8.81 |
Moduleffizienz (%) | 20,5 % | 20,7 % | 20,9 % | |||
STC (Standardtestbedingungen): Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Zelltemperatur 25 °C, Spektren bei AM1.5.NOCT (nominale Zellbetriebstemperatur) |
Modell-Nr | LR4-72HPH-460M | LR5-72HPH-465M | ||
Testbedingung | STC | NOKT | STC | NOKT |
Maximale Leistung (Pmax/W) | 460 | 345.5 | 465 | 49.3 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 49.7 | 46.7 | 49.9 | 46.59 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 11.73 | 9.51 | 11.79 | 9.56 |
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp/V) | 41.9 | 39.0 | 42.1 | 39.2 |
Strom bei maximaler Leistung (Imp/A) | 10.98 | 8.86 | 11.05 | 8.91 |
Moduleffizienz (%) | 21,2 % | 21,4 % | ||
STC (Standardtestbedingungen): Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Zelltemperatur 25 °C, Spektren bei AM1.5.NOCT (nominale Zellbetriebstemperatur) |
Produktzertifizierungen
IEC61215, IEC61730, UL61730
ISO 9001:2015:ISO-Qualitätsmanagementsystem
ISO 14001:2015:ISO-Umweltmanagementsystem
TS62941: Richtlinie für die Qualifizierung des Moduldesigns und die Typgenehmigung
ISO 45001:2018: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Produktverpackung