| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
(KS-R01-5KWH)
Kseng
| Modell | KS-R01-5KWH |
| Akku-Typ | LiFePo4 |
| Nennspannung | 51,2 V (16er-Serie) |
| Nennkapazität (Ah) | 100AH |
| Nennenergie (KWH) | 5,12 kWh |
| Nutzbare Energie (KWH) | 4,6 kWh |
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 50A /100A |
| Spannungsbereich (Vdc) | 48–56,5 V |
| Skalierbarkeit | Bis zu 15 parallel |
| Anzeige | LED-Anzeige + LCD-Display |
| Kommunikation | RS232, RS485, KÖNNEN |
| Arbeitstemperatur (C) | Ladung: 5 °C bis 55 °C; Entladung: -15 °C bis 55 °C |
| Arbeits-/Lagerfeuchtigkeit | ≤95 % (RH) Keine Kondensation Max. Betriebshöhe (m) |
| IP-Klasse | IP21 |
| Zyklusleben | ≥6000 Zyklen bei 90 % DOD 25 C/0,5 C, 60 % EOL |
| Designleben | ≥15 Jahre (25°C) |
Garantie | 5 Jahre |
MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN
| Gewicht (ungefähr) (kg) | Ca. 47 ± 1 kg |
| Abmessungen (B/T/H)(mm) | 415 mm * 620 mm * 139 mm |
| Installationsmodus | Rackmontage |




